Home » Analizadores En Línea » Paneles de Control » MP02 – Panel de control
MP02 - Panel de control
Mejor panel de control de Analizadores en Línea
DESCRIPCIÓN
El panel de control MP02 es un panel de pantalla táctil a color basado en Windows PC capaz de monitorizar con exactitud el proceso productivo. El MP02 tiene todas las ventajas y la versatilidad de una PC, incluida una gama completa de salidas como USB, Ethernet o HDMI para visualización remota. Muestra los resultados localmente y genera una señal de salida que puede utilizarse para el control del proceso productivo. Las señales de salida pueden configurarse como analógicas o digitales (opción Profibus a solicitud). El panel de control ofrece la posibilidad de conectarse a redes externas, lo que permite el acceso remoto para el análisis de datos así como la resolución remota de problemas. El MP02 dispone de una interfaz fácil de usar utilizada para gestionar las configuraciones y calibraciones de los sensores conectados. . La unidad puede configurarse para comunicar directamente con el software de recopilación de datos Maselli M8 en el laboratorio.
VENTAJAS
- Basado en PC
- Pantalla táctil a color
- Monitor gráfico capaz de mostrar las tendencias de producción
- Comunicación con el software Maselli Multilab
DESCARGAR
- Folleto [PDF]
- Ficha técnica [PDF]
CONTÁCTANOS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aplicación: | visualización y control de los parámetros cualitativos para las producciones en líneas de bebidas carbonatadas azucaradas o dietéticas, bebidas alcohólicas, refrescos, cerveza y agua mineral. |
Tipo de función: | Interconexión con las unidades de análisis IB07, IB08 o UR29, UR27, UC07, UC08, US01. Opciones para el monitor, calibración, diagnóstico y configuración de los parámetros de funcionamiento. Adquisición de señales relativos a mV, mA, presión y temperatura mediante entradas analógicas. Activación de dos contactos de alarma programables. Adquisición de dos contactos de entrada programables. Gestión de 3 salidas series una de las cuales puede personalizarse mediante módulo HMS. |
Fuentes de alimentación | Eléctricas: DC 24V 10% 7A Max absorción variable dependiendo de los aparatos conectados. Caja de conexión sin transformador (opcional): Fuente de alimentación conforme a especificaciones MP02 Conexión mediante regleta Caja de conexión con transformador (opcional): AC 100…240V ±10% 50…60Hz 170VA Conexión mediante regleta. |
Interfases | Analógico: 2 canales de salida activos 0…20mA or 4…20mA (470 max.) configurable con los valores “Max. and Min. full scale”. 4 canales de entrada auxiliares. Digital: RS485 para la conexión a los analizadores Maselli PROFIBUS DP o ETHERNET/IP (opcional). Entradas: 2 entradas configurables. Salidas: 2 salidas de relé para las señales de alarma con contactos de capacidad máxima de 1A/24V DC/AC. Usb: Para cada actualización del software o descarga de “recetas” que se requiera Ethernet: RJ-45 para conexión externa (M8 instalado en el laboratorio) |
Fabricación: | caja en acero inoxidable AISI 304 con panel frontal removible,. Sistema de montaje de pared o en poste, monitor táctil 10″ |
Sección electrónica: | microprocesor “CPU” con PENTIUM® INTEL® (o similares, dependiendo del desarrollo tecnológico), memoria de 4 GB RAM, tarjeta de vídeo, Módem, mouse de 3 teclas. monitor 10″ táctil resistente y analógico, resolución: 2048×2048 USB V 2.0 Ethernet: IEEE 802.1p y 802.1q compatibles 10/100/1000 IEEE 802.3 conforme |
Dimensión y peso: | 340 (ancho) x 300 (alto) x 160 (fondo), 5.5 kg |
Accesorios: | Accesorios de montaje diferentes para instalación de pared o de tubo (diámetro 40 – 100 mm). |
SOLICITUD DE SERVICIO
Envía una solicitud: el Servicio Técnico de Maselli está a tu disposición para ayudarte a solucionar cualquier problema técnico que tenga tu equipo.